EIN RECHENBEISPIEL FÜR IHRE IMMOBILIEN-FINANZIERUNG
Kaufpreis Haus mit Grundstück | 320.000,00 € | |
Grunderwerbssteuer | 6,00% | 19.200,00 € |
Notar + Grundbuch | 1,50% | 4.800,00 € |
Maklercourtage inkl. 19% MwSt. | 5,95% | 19.040,00 € |
Summe | 363.040,00 € | |
Eigenkapital | 20% | 72.608,00 € |
Finanzierungsbedarf | 290.432,00 € | |
2,5 % Zins + 2% Tilgung | 4,50% | 13.069,44 € |
Finanzierungskosten pro Jahr | 13.069,44 € | |
Finanzierungskosten pro Monat | 1.089,12 € |
Haben Sie noch Fragen?
Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie einfach an:
Telefon: 06104-971056 + Mobil: 0172-6718178
Ihre Sylvia Pieroth
- parlamentarisches Mitglied im Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft
- geprüfte Immobilienbewerterin für Wohnimmobilien BVFI
- Immobilienmaklerin seit 1995
Letzte Aktualisierung dieser Seite am 22.03.2017